黑龍江省肇東市北方機械制造有限公司
地址:黑龍江省肇東市經濟開發區外環路東 郵編:151100
傳真:0455-6611315
總經理辦公室:0455-7907315
0455-7909315
聯系人:郭一瑋
電話:15663741314
售后、技術支持:13703675880,13796744508
電子郵箱:6582315@163.com
網址:www.smartservicestore.com
1.生產設備表:
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 制造 年月 | 備注 |
1 | 三輥卷板機 | W11-25X2000B | 1 | 長治鍛壓機廠 | 1986.1 | |
2 | 折 彎 機 | WY67-200×4m | 1 | 南京輕工機械 | 1994.10 | |
3 | 托輥切管機 | QZ11-16X220 | 1 | 唐山開無焊接廠 | 2006.9 | |
4 | 雙頭自動車孔機床 | QZ12-16X220 | 2 | 唐山開原焊接廠 | 2003.8 | |
5 | 雙頭自動車孔機床 | QZ12-16X220 | 1 | 唐山開無焊接廠 | 2003.8 | |
6 | 雙頭CO2自動焊 | NZC-2X200KR | 2 | 唐山開原焊接廠 | 2005.6 | |
7 | 數控等離子火焰切割機 | DHG.CNC.A | 1 | 哈爾濱華威廠 | 2006.9 | |
8 | 空氣等離子切割機 | LQK-100B | 2 | 天津大學 | 1990.5 | |
9 | 超聲波探傷機 | CTS-22 | 1 | 山東濟寧模具廠 | 2003.7.12 | |
10 | 托輥軸專用車床 | CA6140G | 1 | 沈陽機械廠 | 1990.6 | |
11 | 托輥壓裝機 | JYT-16X220 | 2 | 唐山開無自動焊廠 | 2005.6 | |
12 | 剪 板 機 | Q11-13X2500 | 1 | 南京鍛壓廠 | 1994.6 | |
13 | 剪 板 機 | Q11-8X2500 | 1 | 南京輕工機械 | 1999.2 | |
14 | 交流弧焊機 | BX-500-1 | 25 | 沈陽電焊機廠 | 2006.6 | |
15 | 自動焊機 | CZ10-3×4 | 1 | 四川威達焊接廠 | 2008.3 | |
16 | 沖 床 | JB21-100 | 1 | 營口鍛壓廠 | 2005.3 | |
17 | 沖 床 | J21-80 | 1 | 山東高密通用廠 | 1992.12 | |
18 | 沖床 | JA21-200 | 1 | 徐州鍛壓廠 | 1998.6 | |
19 | 數 控 車 床 | CAK63285C | 5 | 沈陽第一機床廠 | 2005.9 | |
20 | 數 控 車 床 | CAK6150 | 25 | 沈陽第一機床廠 | 2006.4 |
21 | 車 床 | CA6250 | 3 | 沈陽第一機床廠 | 2005.9 | |
22 | 車 床 | CA6140 | 4 | 沈陽第一機床廠 | 1990.6 | |
23 | 車 床 | CW6294 | 1 | 安陽鑫盛機床廠 | 2005.5 | |
24 | 立 車 | C5181A | 2 | 齊齊哈爾第一機床 | 1987.6 | |
25 | 銑 床 | X52K | 1 | 北京第一機床廠 | 1975.4 | |
26 | 銑 床 | X53K | 1 | 北京第一機床廠 | 1988.12 | |
27 | 銑 床 | X6130 | 1 | 齊齊哈爾第二機床 | 1978.5 | |
28 | 銑 床 | X62W | 1 | 北京第一機床廠 | 1970.8 | |
29 | 龍 門 刨 | BQ2010 | 1 | 太原第一機床廠 | 2006.8 | |
30 | 牛 頭 刨 | B665 | 1 | 桂林第三機床廠 | 1988.10 | |
31 | 鉆 床 | Z32K | 2 | 長春第四機床廠 | 1988.2 | |
32 | 鉆 床 | Z3050 | 1 | 沈陽中捷廠 | 1987.9 | |
33 | 鉆 床 | Z3032 | 1 | 沈陽中捷廠 | 2006.3 | |
34 | 插 床 | B5032 | 4 | 撫順機床廠 | 1984.5 | |
35 | 插齒機 | Y58 | 5 | 天津第一機床廠 | 2005.4 | |
36 | 滾齒機 | Y3180K | 3 | 營口機床廠 | 1991.10 | |
37 | 滾齒機 | Y3150E | 5 | 重慶機床廠 | 1996.3 | |
38 | 井 式 爐 | J1-45-90 | 3 | 遼陽電爐廠 | 1983.2 | |
39 | 拋丸機 | G378B | 2 | 青島雙星鑄造廠 | 2006.6 | |
40 | 拋丸機 | HJ08-16 | 1 | 青島黃河機械廠 | 2007.7 | |
2.測量設備表表:
序號 | 設 備 名 稱 | 規格型號 | 備 注 |
1 | 整機試驗臺 | B=500-2000 | 帶式輸送機用 |
2 | 整機試驗臺 | B=500-2000 | 電動滾筒用 |
3 | 投影萬能測長 | JD18 | |
4 | 檢 驗 平 臺 | 3000X2000 | |
5 | 檢 驗 平 臺 | 1000X750 | |
6 | 電子氏式硬度計 | HB-3000B | |
7 | 中型洛氏硬度計 | HR-150F | |
8 | 洛氏硬度計 | HR-150B | |
9 | 硬 度 筆 | RC20-30 | |
10 | 金相顯微鏡 | XJL-20 | |
11 | 聲 級 計 | HY103A | |
12 | 超聲波測厚儀 | CCH12 | |
13 | 漆膜測厚儀 | BC100A | |
14 | 量 塊 | 10-291.8 | 12塊 |
15 | 量 塊 | I-100 | 25塊 |
16 | 量 塊 | 0.5-100 | 83塊 |
17 | 平面平晶 | 0-100 | 共5種規格18塊 |
18 | 刀 口 尺 | 75-300 | 共3種規格 |
19 | 百分表檢定器 | BJ-03 | |
20 | 立式光學計 | JDG-1 | |
21 | 電 流 表 | T51-A | 高壓試驗臺用 |
22 | 電 壓 表 | T51-V | 高壓試驗臺用 |
23 | 功 率 表 | D51-W | 高壓試驗臺用 |
24 | 電壓互感器 | HJ9/4 | 高壓試驗臺用 |
25 | 電流互感器 | HL23-2G | 高壓試驗臺用 |
26 | 兆 歐 表 | ZC11D10 | 電機實驗室用 |
27 | 電機自動測方式儀器 | GC-2 | 電機實驗室用 |
28 | 數字溫度表 | TM-902C | |
29 | 智能電阻測試儀 | DZC | |
30 | 紅外溫度儀 | 62NIni | |
31 | 百 分 表 | 0-3mm | |
31 | 鉗 型 表 | DT266 | |
32 | 轉 速 表 | LZ-30 | |
32 | 壓 力 表 | 0-1.6Mpa | |
33 | 數顯溫控計 | XCT-101 | |
33 | 自動平衡記錄儀 | XJGA | |
34 | 指針式拉壓測力計 | SKN-1 | |
35 | 測 振 儀 | AR63A | |
36 | 托輥試驗設備 | 成套 | |
1)托輥徑向跳動 | 專檢架 | 檢測輥子徑向跳動量 | |
2)托輥軸向位移 | 檢測裝置 | 檢測輥子軸向跳動量 | |
3)托輥軸向力 | 檢測裝置 | 檢測輥子軸向承載量 | |
4)托輥淋水、浸水試驗 | 檢測裝置 | 檢測輥子防水性能 | |
5)托輥旋轉阻力試驗 | 檢測裝置 | 檢測輥子旋轉阻力值 | |
6)托輥防塵試驗 | 檢測裝置 | 檢測輥子防塵性能 | |
7)托輥落地試驗 | 檢測裝置 | 檢測輥子徑向、軸向跌落后托輥阻礙力變化量 | |
37 | 滾筒平衡試驗裝置 | 專檢架 | 作滾筒靜平衡用 |
3 帶式輸送機主要零件檢驗項目及設備
序號 | 檢測項目 | 檢測設備 | 備注 |
1 | 減速機噪聲 | 聲級計 | |
2 | 滾筒外圓跳動量 | 百分表 |
3 | 滾筒靜平衡 | 靜平衡檢測裝置 | |
4 | 滾筒焊縫探傷 | X射線探傷機 | |
5 | 托輥外圓跳動量 | 百分表 | |
6 | 托輥軸向位移量 | 專用試驗裝置 | |
7 | 托輥跌落試驗 | 專用試驗裝置 | |
8 | 托輥防水試驗 | 專用試驗裝置 | |
9 | 托輥防塵試驗 | 專用試驗裝置 | |
10 | 托輥軸向承載試驗 | 專用試驗裝置 | |
11 | 托輥旋轉阻力試驗 | 專用試驗裝置 | |
12 | 制動輪外圓跳動量 | 百分表 | |
13 | 油漆漆膜厚度 | 漆膜測厚儀 | |
14 | 漆膜附著力 | 直尺、刀 |
肇東市北方機械制造有限公司
地址:黑龍江省肇東市經濟開發區外環路東北方機械制造有限公司
傳真:0455-6611315
總經理辦公室:0455-7907315 0455-7909315
聯系人:郭一瑋
電話:15663741314
售后、技術支持:13703675880,13796744508
電子郵箱:6582315@163.com
網址:www.smartservicestore.com
掃碼關注本公司公眾號
了解更多詳情